Capital.com
- Depósito mínimo
- $20
- Regulamentada por
- CySEC em Chipre, FCA no Reino Unido, ASIC na Austrália
Calcule um saldo com um retorno fixo e um aporte no fim de cada período.
Ative o JavaScript para calcular o seu resultado.
Esta é uma projeção matemática. Os retornos podem variar ou ser negativos. Impostos, taxas e inflação não estão incluídos. O saldo inicial e cada saldo calculado não podem exceder 1,000,000,000,000,000.
| Período | Saldo | Contributions | Gain |
|---|---|---|---|
| 0 | USD 10.000,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
| 1 | USD 10.100,00 | USD 0,00 | USD 100,00 |
| 2 | USD 10.201,00 | USD 0,00 | USD 201,00 |
| 3 | USD 10.303,01 | USD 0,00 | USD 303,01 |
| 4 | USD 10.406,04 | USD 0,00 | USD 406,04 |
| 5 | USD 10.510,10 | USD 0,00 | USD 510,10 |
| 6 | USD 10.615,20 | USD 0,00 | USD 615,20 |
| 7 | USD 10.721,35 | USD 0,00 | USD 721,35 |
| 8 | USD 10.828,57 | USD 0,00 | USD 828,57 |
| 9 | USD 10.936,85 | USD 0,00 | USD 936,85 |
| 10 | USD 11.046,22 | USD 0,00 | USD 1.046,22 |
| 11 | USD 11.156,68 | USD 0,00 | USD 1.156,68 |
| 12 | USD 11.268,25 | USD 0,00 | USD 1.268,25 |
O aporte é adicionado depois do retorno de cada período. Ele começa a render o retorno informado no período seguinte.
Sim. Um retorno negativo reduz o saldo antes de o aporte ser adicionado. O retorno por período deve ser igual ou superior a menos 100 por cento.
Não. A fórmula repete o retorno que você informa pelo número de períodos escolhido. Ela calcula esse cenário matemático e não prevê retornos.